Breed | Thoroughbred | Born | 1993 |
---|---|---|---|
Passport | STORMHILL MINK | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Stormhill Joseph | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Fur Trader | ![]() |
Import |
Cruella De Ville |
Breed | Arab | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Country Hot Stuff | ||
Height | 15.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Spotswood Jafieca | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Jumping | JC | ||
---|---|---|---|
Breed | Arab | Born | 2007 |
Passport | Country Colour Spot | ||
Height | 12.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Spotswood Jafeica | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | Oldenburg | Born | 2008 |
---|---|---|---|
Passport | Budweizer | ||
Height | 17.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Biasini | ![]() |
Belissimo M |
Argentina | ||
Ardenne | ![]() |
Abanos |
Natascha |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | Arab | Born | 2002 |
Passport | Persiflage | ||
Height | 15.3 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Primitive Rising | ![]() |
Raise a man |
Periquito | ||
Doyenne | ![]() |
Pavot al maury |
Difayah |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Timolin | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Natural |
Totilas | ![]() |
Gribaldi |
Lominka | ||
Samira | ![]() |
Sion |
Lara |
Breed | Trakehner | Born | 2004 |
---|---|---|---|
Passport | Opposition Bombshell | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Natural |
Fleetwater Opposition | ![]() |
Muschamp Danube |
Opushka | ||
Dutch Bombshell | ![]() |
Dutch Courage |
Military Song |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1996 |
---|---|---|---|
Passport | Odermus R | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Calido I | ![]() |
Cantus |
Baroness VII | ||
Dwermie Preferent Prestatie | ![]() |
Ramiro Preferent |
Wermie |
Breed | Selle Francais | Born | 1993 |
---|---|---|---|
Passport | Leprince des Bois | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Yarlands Summersong | ![]() |
Fleetwater Opposition |
Welton Gazelle | ||
Escale des Bois | ![]() |
Quandy du Mayne |
Perle des Bois |
Breed | Mixed Blood Sports | Born | 2012 |
---|---|---|---|
Passport | Country Romero | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Ontario | ![]() |
Sultan |
Not Provided | ||
Orinoco Flo | ![]() |
Country Marksman |
Not Provided |
Dressage | Advanced | ||
---|---|---|---|
Eventing | Advanced | ||
Breed | BWBS | Born | 1993 |
Passport | Catherston Liberator | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Liboi | ![]() |
Tom Rolfe |
Latin Walk | ||
Catherston Jetstream | ![]() |
Jashin |
Catherston Dutch Sika |
Breed | Anglo European | Born | 2007 |
---|---|---|---|
Passport | Billy Dinero | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Cevin Z | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Billy Dollar | ![]() |
Animo |
Not Provided |
Breed | Holsteiner | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | Avalon | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Not specified |
Aloubé Z | ![]() |
Almé Z |
GOTENDIRNDL Z | ||
Fayence | ![]() |
Cor de la Bryere |
Soleil |
Jumping | Grade A | ||
---|---|---|---|
Breed | Zangersheide | Born | 2000 |
Passport | Baloubet Junior Z | ||
Height | 17.1 | ||
Semen Type | Semen Natural |
Baloubet Du Rouet | ![]() |
Galobet |
Mesange Du Rouet | ||
Ulrike | ![]() |
Darco |
Cindy |
Breed | Warmblood | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | Zilver Ego | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Renkum Eireann | ![]() |
Renkum Englishman |
Renkum Lana | ||
Renkum Iranta | ![]() |
Renkum Arturo |
Renkum Woudina |