Breed | British Sports Horse | Born | 2003 |
---|---|---|---|
Passport | ARGENTO | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Arko III | ![]() |
Argentinus |
Unika | ||
Flora May | ![]() |
Gasper |
Perdi |
Breed | Holsteiner | Born | 2003 |
---|---|---|---|
Passport | CATWALK | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Colman | ![]() |
Carthago Z |
Rosenquartz | ||
Carna | ![]() |
Corleone |
Hula |
Breed | Oldenburg | Born | 1996 |
---|---|---|---|
Passport | RUBICELL | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Rubinstein I | ![]() |
Rosenkavalier |
Antine | ||
Tiffany
![]() |
![]() |
Lord Liberty |
Tiffi |
Dressage | Elementary | ||
---|---|---|---|
Eventing | Novice | ||
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
Breed | AES | Born | 2008 |
Passport | FHS Diamond in the Rough | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Solitair | ![]() |
Voltaire (Pref) |
Nigrante (Pref) | ||
Whatacarryon XX | ![]() |
Strong Gale XX |
Continuity Lass XX |
Dressage | Prix St Georges | ||
---|---|---|---|
Breed | AES | Born | 2005 |
Passport | Amoureux | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Saros Van Te Gestelhof Elite | ![]() |
G Ramiro Z |
Erle Elite | ||
Ruby Ster Pref | ![]() |
Krack C |
Zita Pref |
Dressage | Grand Prix | ||
---|---|---|---|
Breed | Sachsen-anhalt | Born | 1998 |
Passport | Royal Rubin | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
RUBINSTEIN I | ![]() |
ROSENKAVALIER |
ANTINE | ||
BARBARELLA | ![]() |
BRANDENBURGER |
ORCHIDEE |
Dressage | Grand Prix | ||
---|---|---|---|
Breed | Holsteiner | Born | 2000 |
Passport | Calimero Z | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carentino Z | ![]() |
Carentino |
Bravo | ||
Nicolet | ![]() |
Zeoliet |
Foliva |
Breed | Hanoverian | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | Tornesch | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Lux Z | ![]() |
Lord Calando |
Apocalypte | ||
Ninerta | ![]() |
Libero H |
Inerta |
Breed | Holsteiner | Born | 2006 |
---|---|---|---|
Passport | Velini | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
CHEERS CASSINI | ![]() |
CASSINI I |
FLEUR III | ||
VELIEN | ![]() |
KIGALI |
PAULIEN II |
Breed | Holsteiner | Born | 1996 |
---|---|---|---|
Passport | Triomphe de Muze | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Chin Chin | ![]() |
Constant |
Larese | ||
Caprice d'lfrane | ![]() |
Galoubet A |
Ifrane |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | Typhoon S | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
CALVADOS | ![]() |
URIEL |
GOLDEN ROSE | ||
NOBELLE S | ![]() |
LIBERO H |
HURRICANE |
Breed | AES | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Freezing Rain | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
TYPHOON S
![]() |
![]() |
CALVADOS |
NOBELLE-S | ||
TIANDRA | ![]() |
HEARTBREAKER |
DIANDRA |
Breed | Holsteiner | Born | 1997 |
---|---|---|---|
Passport | UTAH VAN ERPEKOM | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Landetto | ![]() |
Landgraf I |
Odetta | ||
Lakotah | ![]() |
Calimero |
Amira |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2008 |
---|---|---|---|
Passport | ULHAN DU TEMPLE | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Kannan
![]() |
![]() |
Voltaire |
Cemeta | ||
Ramona VD Padenborre | ![]() |
Quidam de Revel |
Miss de Mai VD Padenborre |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | Trakehner | Born | 2003 |
Passport | WISH UPON A STAR | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Gribaldi | ![]() |
Kostolany |
Gondola II elite | ||
Pasmiek | ![]() |
HOUSTON |
ENNEMIEK |