Jumping | Grade C (more than £300) | ||
---|---|---|---|
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2011 |
Passport | Guindam | ||
Height | 17.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Indoctro | ![]() |
Capitol I |
Vanessa VII | ||
U-2 | ![]() |
Guidam |
Padoes |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2012 |
---|---|---|---|
Passport | Vancouver LG | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Connaisseur | ![]() |
Con Amore |
Donna Clara | ||
Wodine (Ster, Sport – (Dres), Prok | ![]() |
Montecristo |
Jorine (Pref, Prest) |
Jumping | Grade B | ||
---|---|---|---|
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2010 |
Passport | Footloose LG | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
NUMERO UNO STB,PREF | ![]() |
LIBERO H STB,PREF |
JOLANDA STB, KEUR | ||
USHI PICCINA STB,KEUR | ![]() |
ROYAL BRAVOUR, STB |
DAISY STB, KEUR,PREF |
Breed | Welsh Cob | Born | 2009 |
---|---|---|---|
Passport | Thorneyside | ||
Height | 15.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Synod Reflection | ![]() |
Thorneyside The Boss |
Synod Rosemary | ||
Thorneyside Golden Girl | ![]() |
Brenin Brynawelon |
Gorneth Cindy |
Jumping | Grade A | ||
---|---|---|---|
Breed | Selle Francais | Born | 2000 |
Passport | Country Lone Ranger | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Wolfstan lonestar | ![]() |
Dallas Brightspark |
Dovecoat Philligre VII | ||
Country Lady | ![]() |
Country Golden Pride |
Francisco Lady |
Breed | Andalusian | Born | 2006 |
---|---|---|---|
Passport | Tipulo | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Not specified |
Gastador XII | ![]() |
Dadivoso VII |
Gastadora V | ||
Latosa IX | ![]() |
Libertado II |
Pectinata |
Breed | Connemara | Born | 2005 |
---|---|---|---|
Passport | Haselor Cormack | ||
Height | 13.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Bunowen Castle Ri | ![]() |
Village Boy |
Bunowen Castle Queen | ||
Haselor Ruby May | ![]() |
Atlantic Ace |
Shipton Noreen May |
Breed | Part Bred Arab | Born | 2003 |
---|---|---|---|
Passport | Thursden Vallye Raphael | ||
Height | 14.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Aimbry Chester
![]() |
![]() |
Wadacre Chicko |
Annika | ||
Berry Rose Dawn Chorus | ![]() |
Yealand Night Owl |
Yealand Night Owl Cilwych Frantic Bwlch Valentino |
Breed | Cleveland Bay | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Arena Big Ben | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Timberlane Huckleberry (Premium Stallion) | ![]() |
Mr Tobias |
Timberlane Mulberry | ||
Knaresborough Moonbeam (Premium mare) | ![]() |
Knaresborough Fusilier |
Hornbeam |
Breed | Hanoverian | Born | 2001 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Del Amitri | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Dimaggio | ![]() |
Don Primero |
Winnipeg | ||
Happy Girl | ![]() |
Olympic Cocktail |
Datouscha |
Breed | Warmblood | Born | 2014 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Double Bubble | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Not specified |
Don Frederic | ![]() |
Don Frederico |
What a Feeling | ||
Verb Pr Real Perfect | ![]() |
Rousseau |
St Pr Absolutely |
Breed | Cob | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Clononeen In a Pickle | ||
Height | 13.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Clononeen Joker | ![]() |
Coates Joker |
Not recorded | ||
Clononeen Lacy | ![]() |
Not recorded |
Not recorded |
Eventing | CCI5*-L | ||
---|---|---|---|
Breed | Trakehner | Born | 1993 |
Passport | Godington Hannibal | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Not specified |
Roland | ![]() |
Arminius |
Märchenstunde | ||
SPS +PS Godington Havel V | ![]() |
Maifeuer |
Holsatia |
Dressage | Advanced Medium | ||
---|---|---|---|
Breed | Andalusian | Born | 2001 |
Passport | RIBAMONTAN | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
LASTUR | ![]() |
GAUCHO III |
MILAGROSA VIII | ||
INESPERADA II | ![]() |
PANADERO VII |
SORAYA II |
Breed | Irish Draught | Born | 2001 |
---|---|---|---|
Passport | SKIP AND SEA | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
SKIPPY TOO | ![]() |
SKIPPY |
FARRANFORE JENNY | ||
SEA MIST | ![]() |
SEA CREST |
RIVER PRIDE |