Breed | Warmblood | Born | 2014 |
---|---|---|---|
Passport | Duke of Deerleap | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Not specified |
Dante Weltino | ![]() |
Danone I |
St Pr Rihanna | ||
Marquesa | ![]() |
Medoc |
Marching Dancer xx |
Breed | Warmblood | Born | 2014 |
---|---|---|---|
Passport | Dvorak | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Not specified |
De Niro | ![]() |
Donnerhall |
Alicante | ||
St Pr Fame | ![]() |
Florestan |
St Pr Cosima |
Breed | Hanoverian | Born | 2006 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Wavavoom | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Weltregent H | ![]() |
Weltmeyer |
St Pr Donna Bella | ||
St Pr Louisiana | ![]() |
Longchamp |
Davina |
Breed | Welsh X | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Wales | ||
Height | 14.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Wavavoom | ![]() |
Weltregent H |
St Pr Louisiana | ||
Drysiog Helen | ![]() |
Talon Teifion |
Drysiog Cati |
Breed | Hanoverian | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Rockstar | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Rotspon | ![]() |
Rubinstein I |
St Pr Antalia | ||
St Pr Savannah | ![]() |
Sao Paulo |
Lollipop |
Breed | Warmblood | Born | 2012 |
---|---|---|---|
Passport | Franz Ferdinand | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | Oldenburg | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Debonair | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
De Niro | ![]() |
Donnerhall |
Alicante | ||
St Pr Show Hit | ![]() |
Show Star |
St Pr Pagera |
Breed | Hanoverian | Born | 2012 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Summertime Blues | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Spörcken | ![]() |
Sir Donnerhall I |
La Beale Isoud | ||
Moulin Rouge | ![]() |
Margue H |
Alabama |
Breed | Welsh Sec C | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Coeden Daddy Cool | ||
Height | 13.2 | ||
Semen Type | Not specified |
LEYESWICK HAGRO | ![]() |
LEYESWICK FLYER |
LEYESWICK MISS PRIM | ||
COEDEN RAINE DROP | ![]() |
COEDEN GINGER FIZZ |
SYNOD RED RIVER |
Eventing | FEI* | ||
---|---|---|---|
Breed | Selle Francais | Born | 2000 |
Passport | TAKE IT 2 THE LIMIT | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Not specified |
Gaub | ![]() |
Count Ivor |
Sahelle | ||
Peseta De Sivola | ![]() |
Ker Word |
Tulipe |
Breed | Thoroughbred | Born | 2007 |
---|---|---|---|
Passport | Forli Dancer | ||
Height | 15.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Groom Dancer (USA) | ![]() |
Blushing Groom (FR) |
Feather hill (FR) | ||
Justfortherecord (GB) | ![]() |
Forzando (GB) |
Classic Vintage (IRE) |
Breed | Thoroughbred | Born | 2001 |
---|---|---|---|
Passport | Kings Point (IRE) | ||
Height | 15.1 | ||
Semen Type | Not specified |
Fasliyev Bay | ![]() |
Rahika Rose Bay |
Not Provided | ||
Rahika Rose Bay | ![]() |
Unfuwain Bay |
Not Provided |
Dressage | Intermediare I | ||
---|---|---|---|
Breed | Andalusian | Born | 2007 |
Passport | Gaspar De Valle | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Attila LVI | ![]() |
Generoso XXXIII |
Elegida XLVI | ||
Agueda IV | ![]() |
Generoso XXXIII |
Zara VII |
Dressage | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | Andalusian | Born | 2009 |
Passport | Lago Fulgor | ||
Height | 15.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Mensajero XIX | ![]() |
Festivo IV |
Mensajera XI | ||
Ventajola De Cerdaña | ![]() |
Lebrero XXIX |
Airosa XLVIII |
Breed | Warmblood | Born | 2013 |
---|---|---|---|
Passport | Carduno | ||
Height | 17.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Cardento | ![]() |
Capital I |
B-Estelle | ||
Una II | ![]() |
Darco |
Olena |